Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

fr:agc [2014/05/25 13:33]
gauthier
fr:agc [2015/07/30 14:13] (version actuelle)
gauthier
Ligne 11: Ligne 11:
Les AGC sont exploités en unités multiples de trois ou quatre caisses. Les AGC sont exploités en unités multiples de trois ou quatre caisses.
-**Données**+^Composition ^Vitesse ^Puissance ^Masse ^Capacité | 
 +^X76500 3c  |160 km/h |1.6 * 1324 kW |136 t |227 passagers | 
 +^X76500 4c  |160 km/h |1.6 * 1324 kW |176 t |304 passagers | 
 +^B81500 3c  |160 km/h |1.3 * 1900 kW |136 t |227 passagers | 
 +^B81500 4c  |160 km/h |1.3 * 1900 kW |176 t |304 passagers |
-^Nom ^Vitesse ^Puissance ^Masse ^Capacité | +<WRAP download>{{fr:trainsfr:SNCF_X76500.pak}} \\ {{fr:trainsfrsource:x76500.zip|Fichiers source}} \\ \\  
-^SNCF_x76500_front \\ SNCF_x76500_rear  |160 km/h |1.2* 662 kW |48 t |75 passagers | +{{fr:trainsfr:SNCF_B81500.pak}} \\ {{fr:trainsfrsource:b81500.zip|Fichiers source}}</WRAP>
-^SNCF_x76500_car1 \\ SNCF_x76500_car2  |160 km/h |0 kW |40 t |77 passagers | +
-^SNCF_b81500_front \\ SNCF_b81500_rear  |160 km/h |950 kW |48 t |75 passagers | +
-^SNCF_b81500_pcar \\ SNCF_b81500_car  |160 km/h |0 kW |40 t |77 passagers | +
- +
-<WRAP download>{{fr:trainsfr:SNCF_X76500.pak}} \\ +
-{{fr:trainsfr:SNCF_B81500.pak}}</WRAP>+
[[fr:trainsfr|Retour]] [[fr:trainsfr|Retour]]