Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

en:willeme610 [2012/12/09 11:09]
gwalch créée
en:willeme610 [2015/02/18 11:05] (version actuelle)
Ligne 5: Ligne 5:
-{{:fr:demowilleme.jpg  }}+{{fr:trucksfrdoc:demowilleme.jpg  }}
-At the end of 1952, Willeme built a new truck, called "Squale Nose"+At the end of 1952, Willeme built a new truck, called “Squale Nose”
Ligne 41: Ligne 41:
-- Oil citern "Total" old livery+- Oil citern “Total” old livery
-__**Données techniques dans Simutrans :** __+__**Technicals datas in Simutrans :** __
^vehicule ^speed ^power ^gear ^capacity ^weight ^energy ^availability | ^vehicule ^speed ^power ^gear ^capacity ^weight ^energy ^availability |
^Willeme LC 610 T |62 km/h |129 kWh |0,89 |NA |7 t |diesel |1952-1962 | ^Willeme LC 610 T |62 km/h |129 kWh |0,89 |NA |7 t |diesel |1952-1962 |
-^Trailer “Dunlop” |70 km/h |NA |NA |22 palettes |5 t |NA |1952 - 1969 | +^Trailer “Dunlop” |70 km/h |NA |NA |22 pallets |5 t |NA |1952 - 1969 | 
-^Cooled goods “Gervais” |70 km/h |NA |NA |18 t de biens réfrigérés |8 t |NA |1952 - 1969 | +^Cooled goods “Gervais” |70 km/h |NA |NA |18 t cooled goods |8 t |NA |1952 - 1969 | 
-^Citern “Total” old |75 km/h |NA |NA |20 m3 de pétrole |8 t |NA |1952 - 1965 | +^Citern “Total” old |75 km/h |NA |NA |20 m3 oil |8 t |NA |1952 - 1965 | 
-^Citern for Wine “vins Margnat” |66 km/h |NA |NA |22 m3 de liquide alimentaire |8 t |NA |1952 - 1968 | +^Citern for Wine “vins Margnat” |66 km/h |NA |NA |22 m3 milk |8 t |NA |1952 - 1968 | 
-^Wood trailer |70 km/h |NA |NA |22 t de bois |2 t |NA |1952 - 1968 | +^Wood trailer |70 km/h |NA |NA |22 t wood |2 t |NA |1952 - 1968 | 
-^Bulk trailer |65 km/h |NA |NA |21 t de vrac |6 t |NA |1952 - 1969 | +^Bulk trailer |65 km/h |NA |NA |21 t bulk |6 t |NA |1952 - 1969 | 
-^Agricultural trailer |65 km/h |NA |NA |30 sacs de céréales |4 t |NA |1952 - 1968 | +^Agricultural trailer |65 km/h |NA |NA |30 grain |4 t |NA |1952 - 1968 | 
-^Pulverulent citern |70 km/h |NA |NA |18 t de ciment |8 t |NA |1952 - 1971 |+^Pulverulent citern |70 km/h |NA |NA |18 t cement |8 t |NA |1952 - 1971 |
-Truck Bernard TDA 180-35 "television" can use Willeme trailers.+Truck Bernard TDA 180-35 “television” can use Willeme trailers.
Ligne 65: Ligne 65:
-back to [[http://www.simutrans-france.fr.nf/doku.php?id=en:vehicules_routiers_byaquel|road cargo transport]] +back to [[en:camionsfr|road cargo transport]]
\\ \\
-