Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

en:agv [2014/04/22 14:26]
gauthier
en:agv [2015/07/30 14:08] (version actuelle)
gauthier
Ligne 7: Ligne 7:
In November 2008, Alstom announces there will be double-deck AGVs. In November 2008, Alstom announces there will be double-deck AGVs.
-Alstom proposes trains composed of seven to fourteen carriages, NTV's .Italo are composed of eleven carriages.+Alstom proposes trainsets composed of seven to fourteen vehicles, NTV's .Italo are composed of eleven vehicles.
-**Data**+^Composition ^Speed ^Power ^Weight ^Capacity | 
 +^7 vehicles  |360 kmph |2.0 * 6080 kW |259 t |360 passengers | 
 +^11 vehicles  |360 kmph |2.0 * 9120 kW |395 t |584 passengers | 
 +^14 vehicles  |360 kmph |2.0 * 12160 kW |506 t |752 passengers |
-^Name ^Speed ^Power ^Weight ^Capacity | +<WRAP download>{{fr:trainsfr:NTV_AGV.pak}} \\ {{fr:trainsfrsource:agv.zip|Source files}}</WRAP>
-^NTV_AGV_front \\ NTV_AGV_rear  |360 km/h |2* 1520 kW |39 t |40 passengers | +
-^NTV_AGV_pantograph1 \\ NTV_AGV_pantograph4  |360 km/h |0 kW |39 t |56 passengers | +
-^NTV_AGV_pantograph2 \\ NTV_AGV_pantograph3  |360 km/h |2* 1520 kW |39 t |56 passengers | +
-^NTV_AGV_engine1 \\ NTV_AGV_engine3  |360 km/h |2* 1520 kW |37 t |56 passengers | +
-^NTV_AGV_engine2  |360 km/h |0 kW |37 t |56 passengers | +
-^NTV_AGV_car  |360 km/h |0 kW |25 t |56 passengers | +
- +
-<WRAP download>{{fr:trainsfr:NTV_AGV.pak}}</WRAP>+
[[en:trainsfr|Back]] [[en:trainsfr|Back]]