Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

en:agc [2014/05/25 14:08]
gauthier
en:agc [2015/07/30 14:13] (version actuelle)
gauthier
Ligne 11: Ligne 11:
AGC are used in multiple units composed of three to four carriages each. AGC are used in multiple units composed of three to four carriages each.
-**Data**+^Composition ^Speed ^Power ^Weight ^Capacity | 
 +^X76500 3c  |160 kmph |1.6 * 1324 kW |136 t |227 passengers | 
 +^X76500 4c  |160 kmph |1.6 * 1324 kW |176 t |304 passengers | 
 +^B81500 3c  |160 kmph |1.3 * 1900 kW |136 t |227 passengers | 
 +^B81500 4c  |160 kmph |1.3 * 1900 kW |176 t |304 passengers |
-^Name ^Speed ^Power ^Weight ^Capacity | +<WRAP download>{{fr:trainsfr:SNCF_B81500.pak}} \\ {{fr:trainsfrsource:b81500.zip|Source files}} \\ \\  
-^SNCF_x76500_front \\ SNCF_x76500_rear  |160 km/h |1.2* 662 kW |48 t |75 passengers | +{{fr:trainsfr:SNCF_X76500.pak}} \\ {{fr:trainsfrsource:x76500.zip|Source files}}</WRAP>
-^SNCF_x76500_car1 \\ SNCF_x76500_car2  |160 km/h |0 kW |40 t |77 passengers | +
-^SNCF_b81500_front \\ SNCF_b81500_rear  |160 km/h |950 kW |48 t |75 passengers | +
-^SNCF_b81500_pcar \\ SNCF_b81500_car  |160 km/h |0 kW |40 t |77 passengers | +
- +
-<WRAP download>{{fr:trainsfr:SNCF_B81500.pak}} \\  +
-{{fr:trainsfr:SNCF_X76500.pak}}</WRAP>+
[[en:trainsfr|Back]] [[en:trainsfr|Back]]